Cervecería Bitburger Braugruppe, Alemania
© Bitburger Braugruppe GmbH
Datos
Grupo electrógeno / motor de gas: | 2 × TCG 2020 V20 (2014) | Remotorización: 2x TCG 3020 V20 (2024) |
Segmento / tipo de gas: | Gas natural |
Cliente: | Bitburger Braugruppe GmbH, Bitburg, Alemania |
Potencia eléctrica: | 2 x 2000 kW |
Potencia térmica: | 2 x 2066 kW |
Puesta en servicio: | 2014 |
En la cervecería Bitburger Braugruppe GmbH en la región de Eifel, la planta con producción simultánea de calor y electricidad (CHP) funciona con dos motores de gas MWM TCG 3020 V20 que suministran energía para los procesos de producción de cerveza.